Files
Hermes-Skills/longbridge-python-sdk/references/high-yield-candidates.md
T
mike 657dc41c46 Initial commit: Trading skills collection
- OKX交易自动化 (okx-auto-position, okx-crypto, okx-exchange)
- 交易信号处理 (signal-confirmation-templates, trading-signal-aggregator)
- 量化因子挖掘 (quant-factor-mining)
- 长桥集成 (longbridge-cli, longbridge-python-sdk)
- 六合彩分析 (lottery-hk)
- 股息投资 (dividend-investing, dividend-scanner)
- 日内交易 (intraday-trading)
- 同花顺 (tonghuashun)
2026-07-05 02:39:41 -04:00

80 lines
3.3 KiB
Markdown

# High Dividend Yield Candidate Universe
Pre-curated symbol lists for dividend screener scripts. Last verified: 2026-06-06 via LongPort.
## US — BDC (Business Development Companies)
| Symbol | Yield (TTM) | Mkt Cap | Notes |
|--------|-------------|---------|-------|
| HRZN.US | ~25% | 0.3B | Horizon Technology Finance |
| PSEC.US | ~24% | 1.1B | Prospect Capital |
| FSK.US | ~22% | 3.0B | FS KKR Capital |
| TSLX.US | ~11% | 1.7B | Sixth Street Specialty |
| HTGC.US | ~10% | 2.8B | Hercules Capital |
| ARCC.US | ~10% | 13.5B | Ares Capital (largest BDC) |
| MAIN.US | ~6% | 4.8B | Main Street Capital |
| GAIN.US | ~6% | 0.6B | Gladstone Investment |
| GLAD.US | ~9% | 0.4B | Gladstone Capital |
| PFLT.US | ~15% | 0.8B | PennantPark Floating |
## US — mREIT (Mortgage REITs)
| Symbol | Yield (TTM) | Mkt Cap | Notes |
|--------|-------------|---------|-------|
| ORC.US | ~21% | 1.3B | Orchid Island Capital |
| IVR.US | ~21% | 0.7B | Invesco Mortgage Capital |
| ARR.US | ~17% | 2.1B | ARMOUR Residential |
| DX.US | ~16% | 2.6B | Dynex Capital |
| AGNC.US | ~14% | 11.7B | AGNC Investment (largest mREIT) |
| NLY.US | ~13% | 15.5B | Annaly Capital |
| CIM.US | ~12% | 1.1B | Chimera Investment |
| NYMT.US | ~11% | 0.6B | New York Mortgage Trust |
## US — High Dividend ETFs
| Symbol | Yield (TTM) | Mkt Cap | Notes |
|--------|-------------|---------|-------|
| SVOL.US | ~22% | 0.6B | Simplify Volatility Premium |
| QQQI.US | ~14% | 11.0B | Defiance Nasdaq-100 Enhanced |
| SPYI.US | ~12% | 9.1B | Neos S&P 500 High Income |
| QYLD.US | ~12% | 8.3B | Global X NASDAQ-100 Covered Call |
| PTY.US | ~12% | 2.5B | Pimco Corporate & Income |
| JEPI.US | ~8% | 43.5B | JPMorgan Equity Premium Income |
| JEPQ.US | ~10% | 36.7B | JPMorgan Nasdaq Equity Premium |
| DIVO.US | ~6% | 6.9B | Amplify CWP Enhanced Dividend |
## US — MLP (Master Limited Partnerships)
| Symbol | Yield (TTM) | Mkt Cap | Notes |
|--------|-------------|---------|-------|
| USAC.US | ~8% | 4.0B | USA Compression Partners |
| MPLX.US | ~7% | 57.3B | MPLX LP |
| ET.US | ~7% | 66.7B | Energy Transfer |
| EPD.US | ~6% | 81.8B | Enterprise Products Partners |
## US — Blue Chip Dividend
| Symbol | Yield (TTM) | Mkt Cap | Notes |
|--------|-------------|---------|-------|
| KHC.US | ~7% | 26.7B | Kraft Heinz |
| VZ.US | ~6% | 189.4B | Verizon |
| MO.US | ~6% | 120.5B | Altria |
| O.US | ~5% | 56.7B | Realty Income (monthly dividend) |
## HK — High Dividend ETFs
| Symbol | Yield (TTM) | Mkt Cap | Notes |
|--------|-------------|---------|-------|
| 3417.HK | ~19% | 2.9B | 华夏沪深三百高股息ETF |
| 3416.HK | ~19% | 24.1B | 华夏恒生高股息ETF |
| 3419.HK | ~15% | 1.7B | 华夏沪深三百精选高股息 |
## HK — Blue Chip High Dividend
| Symbol | Yield (TTM) | Mkt Cap | Notes |
|--------|-------------|---------|-------|
| 1088.HK | ~7% | 1000B | 中国神华 |
| 0883.HK | ~5% | — | 中海油 |
| 3968.HK | ~7% | 1215B | 招商银行 |
| 1919.HK | ~7% | 230B | 中远海控 |
| 2318.HK | ~5% | 1030B | 中国平安 |
## Key Insight
**No stock reliably sustains 30%+ dividend yield.** The practical ceiling for "investable" high yield is:
- US: ~10-15% (BDC/mREIT, with leverage risk)
- HK: ~15-19% (high-div ETFs)
- Anything >25% is almost certainly a special dividend, yield trap, or price collapse artifact.