- Trading skills (OKX, dividend, lottery, quantitative) - Creative skills (ASCII art, diagrams, video) - Development skills (GitHub, debugging, TDD) - Research skills (arXiv, blog monitoring) - Productivity skills (email, documents, notes) - MCP integration skills - Custom user skills
50 lines
1.4 KiB
Markdown
50 lines
1.4 KiB
Markdown
# 股息率套利分析 — Dividend Yield Arbitrage
|
||
|
||
## 核心逻辑
|
||
|
||
```
|
||
净息差 = 股息率(税前) - 融资成本
|
||
年套利收入 = 本金 × 净息差
|
||
```
|
||
|
||
## 美的集团套利示例(2026年6月)
|
||
|
||
| 项目 | 数值 |
|
||
|------|:----:|
|
||
| 2025全年分红 | 4.30元/股(43元/10股) |
|
||
| 当前价(除权后) | 77.27元 |
|
||
| 股息率 | 5.56% |
|
||
| 银行分期成本 | ~3% |
|
||
| **净息差** | **~2.56%** |
|
||
| 每100万套利收入 | **~2.56万/年** |
|
||
|
||
## 股息率随买入价变化(基于2025年分红4.30元/股)
|
||
|
||
| 买入价 | 股息率 | 净息差(3%成本) |
|
||
|:-----:|:------:|:--------------:|
|
||
| 82 | 5.24% | 2.24% |
|
||
| 80 | 5.38% | 2.38% |
|
||
| 77.27(现价) | 5.56% | 2.56% |
|
||
| 75 | 5.73% | 2.73% |
|
||
| 73 | 5.89% | 2.89% |
|
||
| 70 | 6.14% | 3.14% |
|
||
|
||
## 股息增长对实际收益的影响
|
||
|
||
假设买入价77.27,分红按过去5年CAGR 22%增长:
|
||
|
||
| 年份 | 预测分红 | 对买入价的股息率 | 累计收益 |
|
||
|:----:|:--------:|:---------------:|:--------:|
|
||
| 2025(基准) | 4.30 | 5.56% | — |
|
||
| 2026E | 4.50 (+5%保守) | 5.82% | 5.82% |
|
||
| 2027E | 4.70 | 6.08% | 11.90% |
|
||
| 2028E | 4.90 | 6.34% | 18.24% |
|
||
|
||
## 风险提示
|
||
|
||
1. **分红不保证** — 公司可能削减或取消分红
|
||
2. **股价波动** — 除权后贴权会导致账面亏损
|
||
3. **税率** — A股持仓<1月扣20%红利税,>1年免税
|
||
4. **汇率风险** — 港股(港元)和美股(美元)有汇率波动
|
||
5. **融资续贷风险** — 银行分期续贷不保证
|