Files
Hermes-Skills/longbridge-python-sdk/references/calc-index-reference.md
T
mike 657dc41c46 Initial commit: Trading skills collection
- OKX交易自动化 (okx-auto-position, okx-crypto, okx-exchange)
- 交易信号处理 (signal-confirmation-templates, trading-signal-aggregator)
- 量化因子挖掘 (quant-factor-mining)
- 长桥集成 (longbridge-cli, longbridge-python-sdk)
- 六合彩分析 (lottery-hk)
- 股息投资 (dividend-investing, dividend-scanner)
- 日内交易 (intraday-trading)
- 同花顺 (tonghuashun)
2026-07-05 02:39:41 -04:00

92 lines
2.7 KiB
Markdown

# LongPort CalcIndex Enum Reference
## 估值相关 (Valuation)
| Enum | 说明 | 单位 | 示例 |
|------|------|------|------|
| `PeTtmRatio` | PE TTM | 倍 | 49.91 |
| `PbRatio` | PB | 倍 | 1.43 |
| `DividendRatioTtm` | 股息率 TTM | % | 5.40 |
| `TotalMarketValue` | 总市值 | 货币单位 | 55921577024.10 |
## 行情相关 (Market)
| Enum | 说明 | 单位 |
|------|------|------|
| `LastDone` | 最新价 | 货币单位 |
| `ChangeRate` | 涨跌幅 | % |
| `ChangeValue` | 涨跌额 | 货币单位 |
| `Volume` | 成交量 | 股 |
| `Turnover` | 成交额 | 货币单位 |
| `TurnoverRate` | 换手率 | % |
| `VolumeRatio` | 量比 | 倍 |
| `Amplitude` | 振幅 | % |
## 周期涨跌幅 (Period Returns)
| Enum | 说明 |
|------|------|
| `FiveMinutesChangeRate` | 5分钟涨跌幅 |
| `FiveDayChangeRate` | 5日涨跌幅 |
| `TenDayChangeRate` | 10日涨跌幅 |
| `HalfYearChangeRate` | 半年涨跌幅 |
| `YtdChangeRate` | 年初至今涨跌幅 |
## 期权相关 (Options)
| Enum | 说明 |
|------|------|
| `ImpliedVolatility` | 隐含波动率 |
| `Delta` | Delta |
| `Gamma` | Gamma |
| `Theta` | Theta |
| `Vega` | Vega |
| `Rho` | Rho |
| `StrikePrice` | 行权价 |
| `ExpiryDate` | 到期日 |
| `Premium` | 溢价 |
| `ItmOtm` | 价内/价外 |
| `EffectiveLeverage` | 有效杠杆 |
| `LeverageRatio` | 杠杆比率 |
| `CallPrice` | 召回价 |
| `ToCallPrice` | 距召回价 |
| `ConversionRatio` | 换股比率 |
| `BalancePoint` | 打和点 |
| `OpenInterest` | 未平仓数 |
| `OutstandingQty` | 街货量 |
| `OutstandingRatio` | 街货占比 |
| `UpperStrikePrice` | 上限价 |
| `LowerStrikePrice` | 下限价 |
| `WarrantDelta` | 窝轮Delta |
## static_info 字段
| 字段 | 说明 | 示例 |
|------|------|------|
| `symbol` | 代码 | O.US |
| `name_cn` | 中文名 | Realty Income MD |
| `name_en` | 英文名 | Realty Income MD |
| `name_hk` | 港股名 | Realty Income MD |
| `currency` | 货币 | USD |
| `lot_size` | 每手股数 | 1 |
| `eps` | EPS | 1.135 |
| `eps_ttm` | EPS TTM | 1.202 |
| `bps` | 每股净资产 | 41.98 |
| `dividend_yield` | 股息率 | 3.237 |
| `total_shares` | 总股本 | 932492530 |
| `circulating_shares` | 流通股 | 930306268 |
| `exchange` | 交易所 | NYSE |
| `board` | 板块 | SecurityBoard.USMain |
## 用法示例
```python
from longport import openapi
from longport.openapi import CalcIndex
cfg = openapi.Config.from_env()
ctx = openapi.QuoteContext(config=cfg)
# 估值指标
resp = ctx.calc_indexes(['O.US'], [CalcIndex.PeTtmRatio, CalcIndex.PbRatio, CalcIndex.DividendRatioTtm])
print(f'PE: {resp[0].pe_ttm_ratio}, PB: {resp[0].pb_ratio}, 股息率: {resp[0].dividend_ratio_ttm}%')
# 基本面
info = ctx.static_info(['O.US'])[0]
print(f'EPS_TTM: {info.eps_ttm}, BPS: {info.bps}')
```