Initial commit: Hermes Agent skills collection
- Trading skills (OKX, dividend, lottery, quantitative) - Creative skills (ASCII art, diagrams, video) - Development skills (GitHub, debugging, TDD) - Research skills (arXiv, blog monitoring) - Productivity skills (email, documents, notes) - MCP integration skills - Custom user skills
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,100 @@
|
||||
# 政策分析框架
|
||||
|
||||
## 政策分类与关键词
|
||||
|
||||
| 类别 | 关键词 | 影响领域 |
|
||||
|------|--------|----------|
|
||||
| 货币政策 | 利率、MLF、LPR、降准、加息、QE、缩表 | 债市、汇市、股市 |
|
||||
| 财政政策 | 财政赤字、减税、基建、专项债 | 基建、周期股 |
|
||||
| 产业政策 | 新能源、芯片、AI、碳中和 | 行业板块 |
|
||||
| 监管政策 | 反垄断、数据安全、金融监管 | 科技股、金融股 |
|
||||
| 贸易政策 | 关税、制裁、贸易协定 | 出口企业、供应链 |
|
||||
| 科技政策 | 研发投入、央企创新、原创技术 | 科技央企、产业链 |
|
||||
|
||||
## 影响传导路径
|
||||
|
||||
```
|
||||
政策发布 → 市场预期变化 → 资金流向调整 → 资产价格波动
|
||||
↓
|
||||
行业受益/受损 → 板块轮动
|
||||
↓
|
||||
个股分化 → 选股机会
|
||||
```
|
||||
|
||||
## 常见政策解读速查
|
||||
|
||||
### 中国政策
|
||||
|
||||
| 政策 | 含义 | 市场影响 |
|
||||
|------|------|----------|
|
||||
| 降准 | 降低存款准备金率 | 释放流动性,利好股市 |
|
||||
| MLF操作 | 中期借贷便利 | 调节中期利率 |
|
||||
| LPR调整 | 贷款市场报价利率 | 影响房贷、企业贷 |
|
||||
| 专项债 | 地方政府专项债券 | 基建投资 |
|
||||
| 碳中和 | 2060年碳中和目标 | 新能源利好 |
|
||||
| 央企研发投入 | 基础研究投入翻番 | 科技央企利好 |
|
||||
|
||||
### 美国政策
|
||||
|
||||
| 政策 | 含义 | 市场影响 |
|
||||
|------|------|----------|
|
||||
| 加息 | 提高联邦基金利率 | 利空股市 |
|
||||
| QE | 量化宽松 | 释放流动性 |
|
||||
| 缩表 | 减少资产负债表 | 收紧流动性 |
|
||||
| 财政刺激 | 政府支出增加 | 利好经济 |
|
||||
| 关税 | 进口关税调整 | 影响贸易 |
|
||||
|
||||
### 地缘政治
|
||||
|
||||
| 事件 | 影响 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| 中东冲突 | 原油↑ 黄金↑ 避险↑ |
|
||||
| 海峡封锁 | 能源危机 原油暴涨 |
|
||||
| 贸易战 | 出口企业承压 |
|
||||
| 制裁 | 相关企业利空 |
|
||||
|
||||
## 分析模板
|
||||
|
||||
### 单条政策分析
|
||||
|
||||
```markdown
|
||||
### {政策标题}
|
||||
|
||||
**发布机构**: {机构名称}
|
||||
**发布时间**: {时间}
|
||||
**原文摘要**: {1-2句话}
|
||||
|
||||
**专业解读**:
|
||||
| 维度 | 分析 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| **政策信号** | {政策意图} |
|
||||
| **利好板块** | {受益行业} |
|
||||
| **利空板块** | {受损行业} |
|
||||
| **投资机会** | {具体方向} |
|
||||
| **风险提示** | {注意事项} |
|
||||
```
|
||||
|
||||
### 综合市场展望
|
||||
|
||||
```markdown
|
||||
## 📊 综合市场展望
|
||||
|
||||
### 利好因素 ✅
|
||||
- {利好1}
|
||||
- {利好2}
|
||||
|
||||
### 风险因素 ⚠️
|
||||
- {风险1}
|
||||
- {风险2}
|
||||
|
||||
### 资产配置建议
|
||||
| 资产类别 | 建议 |
|
||||
|---------|------|
|
||||
| **A股** | {建议} |
|
||||
| **黄金** | {建议} |
|
||||
| **原油** | {建议} |
|
||||
| **债券** | {建议} |
|
||||
|
||||
### 交易策略关联
|
||||
{结合用户具体策略的建议}
|
||||
```
|
||||
Reference in New Issue
Block a user